Zutaten | 30 ml | %RWS* |
Rinderkollagenhydrolysat | 12 g | – |
Vitamin C | 100 mg | 125 % |
Zink | 1,5 mg | 15 % |
Kupfer | 0,15 mg | 15 % |
Thiamin | 0,28 mg | 25 % |
Ryboflavin | 0,44 mg | 31 % |
Niacin | 4,16 mg | 26 % |
Pantothensäure | 1,5 mg | 25 % |
Biotin | 14 µg | 28 % |
Vitamin B12 | 1,2 µg | 48 % |
Vitamin A | 200 µg | 25 % |
Vitamin E | 3 mg | 25 % |
Vitamin D | 1,25 µg | 25 % |
Folsäure | 60 µg | 30 % |
*Referenzmenge.
Nährwert | 30 ml | 100 ml |
Energiewert | 290 kJ/68 kcal | 965 kJ/227 kcal |
Fett, einschließlich: | 0,1 g | 0,3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate, darunter: | 4,5 g | 15 g |
Zucker | 4,2 g | 14 g |
Protein | 12 g | 40 g |
Sonne | 0,05 g | 0,16 g |
Ausführliche Informationen finden Sie in der Produktkarte oben.
Florian Berger –
„Ich war skeptisch, aber meine Gelenke fühlen sich besser an. Ideal für ältere Menschen.“
Sophie Aigner –
„Nach einem Monat Einnahme ist meine Haut deutlich glatter geworden. Sehr angenehm im Geschmack!“